Tratě jsou vedeny po lesních cestách v okolí boleveckých rybníků.
Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru startu a cíle, občerstvení dtto
Pořadatelé mohou dodatečně rozhodnout v závislosti na počtu přihlášených o vypsání samostatných kategorií pro hochy a dívky, u dětí malých a nejmenších, případně o vložení kategorie dětí narozených v roce 2015 a mladších. Přihlásí-li se do závodu na 8 400 m nejméně tři ženy, bude vyhlášena samostatná kategorie, stejně jako v případě přihlášky nejméně tří žen na 4 750 m starších třicet pěti let (Ženy veteránky). Případné změny budou oznámeny do patnácti minut před startem.
ZÁVODNÍ KATEGORIE
| Číslo kategorie | Start | Název kategorie | Ročník | Trať | ||||
| 1 | 9:30 | Nejmenší děti | 2015 a mladší | 60 m | ||||
| 2 | 9:35 | Malé děti | 2013 - 2014 | 300 m | ||||
| 3 | 9:40 | Dívky | 2011 - 2012 | 300 m | ||||
| 4 | 9:45 | Hoši | 2011 - 2012 | 300 m | ||||
| 5 | 10:10 | Dívky | 2009 - 2010 | 900 m | ||||
| 6 | 10:20 | Hoši | 2009 - 2010 | 900 m | ||||
| 7 | 10:30 | Dívky | 2007 - 2008 | 900 m | ||||
| 8 | 10:40 | Hoši | 2007 - 2008 | 1 500 m | ||||
| 9 | 10:50 | Dívky | 2005 - 2006 | 1 500 m | ||||
| 10 | 11:00 | Hoši | 2005 - 2006 | 3 000 m | ||||
| 11 | 11:00 | Dorostenky | 2002 - 2004 | 3 000 m | ||||
| 12 | 11:30 | Dorostenci | 2002 - 2004 | 4 750 m | ||||
| 13 | 11:30 | Ženy | 2001 a starší | 4 750 m | ||||
| 14 | 12:10 | Muži | 1980 - 2001 | 8 400 m | ||||
| 15 | 12:10 | Veterání I | 1970 - 1979 | 8 400 m | ||||
| 16 | 12:10 | Veteráni II | 1960 - 1969 | 8 400 m | ||||
| 17 | 12:10 | Veteráni III | 1959 a starší | 8 400 m |

Nadcházející události
Běžecká přípravka Plzeň 2. pololetí 25/26 | Rozběháme Česko
23. 3. 2026
Běh, Cvičení pro děti, Kondiční cvičení, Pohybové hry, Různé druhy sportu
Běžecká přípravka Plzeň 2. pololetí 25/26 | Rozběháme Česko
30. 3. 2026
Běh, Cvičení pro děti, Kondiční cvičení, Pohybové hry, Různé druhy sportu