Sportovní hry mateřských škol 2022 | Sportovní Plzeň

 

 


Sportovní hry mateřských škol 2022

Plzeň29. 4. 2022


Květen a začátek června bude ve znamení největší plzeňské akce pro předškolní děti. Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) se letos budou konat už posedmé. Zároveň se jedná o druhý nesoutěžní ročník – kvůli pandemii covid-19 nebudou stejně jako loni ani letos uspořádána kvalifikační kola ani finále. Každá školka akci zrealizuje ve vlastních venkovních prostorech. Děti soutěží v tradičních čtyřech individuálních disciplinách:

  • Hod do dálky
  • Člunkový běh 4x6m
  • Skok z místa snožmo
  • Přeskakování a podlézání překážky

„Každému dítěti přeji, ať se mu všechny čtyři cviky podaří, užije si celé dopoledne a sport ho začne ještě více bavit. Jako dárek dostanou předškolní děti velmi populární hračku pop-it ve tvaru žabáka, což je symbol nadace i tohoto projektu,“ prozradil první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Součástí sportovního dopoledne v každé školce budou i dvě doprovodná stanoviště. Jedno podporuje Západočeská univerzita v Plzni a projekt Předškoláci v pohybu (cvičení s míči a švihadly), druhé doprovodné stanoviště spoluorganizuje Zábavné učení (www.zabavneuceni.cz), které poskytlo pomůcku zvanou "Duhohrátky".

Podle výsledků soutěžních disciplin vyhlásí každá školka nejšikovnější dítě (jako cenu obdrží nejšikovnější dítě poukázku v hodnotě 500 Kč a drobný dárek od partnera akce Decathlonu). Pokud některé dítě překoná rekord z loňského roku, získá hodnotnou cenu od stejného partnera. Každý předškolák navíc obdrží dárek a pitíčko.

Celkově se letos přihlásilo 50 mateřských škol (s jedinou výjimkou se přihlásily všechny školky zřizované městem) a více než 3 200 předškoláků. Přehled termínů konání Sportovních her mateřských škol 2022 na jednotlivých školkách posílám v příloze (soutěžit se bude vždy od od 9 do ca 11.30 hodin).SHMŠ umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří a navazuje na zjišťování pohybových dovedností předškoláků s názvem Pohyb 1P. Akce vznikla na popud Nadace sportující mládeže a pořádá ji město Plzeň ve spolupráci s o.p.s. Pohyb a zdraví.

Více informací naleznete na www.shms.cz

UMO DEN DĚTÍ ADRESA AKCE
1 02.05.2022 81. MŠ 41 Břeclavská 12
1 02.05.2022 91. MŠ 100 Jesenická 11, Plzeň
4 03.05.2022 33. MŠ 36 Kyšická 51, Plzeň
2 03.05.2022 31. MŠ 30 Spojovací 7, Plzeň
1 04.05.2022 78. MŠ 55 Sokolovská 30, Plzeň
3 04.05.2022 32. MŠ 40 Resslova 22, Plzeň
4 05.05.2022 50. MŠ 40 Družby 4, Plzeň
2 05.05.2022 25. MŠ 70 Ruská 2071/83, Plzeň
3 06.05.2022 61. MŠ 49 Nade Mží 3, Plzeň
8 06.05.2022 Tyršova ZŠ a MŠ 28 U Školy 7, Plzeň
1 09.05.2022 60. MŠ 30 Manětínská 37, Plzeň
3 09.05.2022 ZŠ a MŠ benešova 30 Doudlevecká 35, Plzeň
1 10.05.2022 7. MŠ 26 Žlutická 2, Plzeň
6 10.05.2022 56. MŠ 92 Budilovo náměstí 72, Plzeň
3 11.05.2022 49. MŠ 25 Puškinova 5, Plzeň
1 11.05.2022 90. MŠ 152 Západní 7, Plzeň
2 12.05.2022 80. MŠ 70 Úslavská 80, Plzeň
4 12.05.2022 6. MŠ 96 Republikánská 25, Plzeň
3 13.05.2022 Montessori 35 Třebízského 12, Plzeň
4 13.05.2022 64. MŠ 192 Pod Chlumem 3, Plzeň
1 16.05.2022 87. MŠ 80 Komenského 46, Plzeň
4 16.05.2022 54. MŠ 150 Staniční 72, Plzeň
3 17.05.2022 70. MŠ 53 Waltrova26, Plzeň
  17.05.2022 MŠ Letkov 37 Plzeňská 51, Letkov
10 18.05.2022 MŠ Lhota 26 Ke Křížku 19, Plzeň Lhota
1 18.05.2022 7. ZŠ a MŠ 80 Brněnská 36, Plzeň
2 19.05.2022 38. MŠ 50 Spojovací 14, Plzeň
3 19.05.2022 16. ZŠ a MŠ 11 Ke Kostelu 3, Plzeň Malesice
3 20.05.2022 27. MŠ 50 Dvořákova 4, Plzeň
2 20.05.2022 37. MŠ 48 Barvínkova 18, Plzeň
2 23.05.2022 5. MŠ 112 Zelenohorská 25, Plzeň
2 23.05.2022 21. MŠ 74 Na Celchu 33, Plzeň
2 24.05.2022 23. MŠ 30 Topolová 3, Plzeň
3 24.05.2022 44. MŠ 60 Tomanova 3, Plzeň
5 25.05.2022 MŠ Křimice 80 Vochovská 25, Plzeň Křimice
1 25.05.2022 17. ZŠ a MŠ 45 hřiště TJ Sokol Roudná
3 26.05.2022 16. MŠ 20 Korandova 11, Plzeň
3 26.05.2022 16. ZŠ a MŠ 13 Stromková 29, Radčice
3 27.05.2022 24. MŠ 75 Swarzova 4, Plzeň 
4 27.05.2022 57. MŠ 120 Nad Dalmatinkou 1, Plzeň
3 30.05.2022 55. MŠ 140 Mandlova 6, Plzeň
3 30.05.2022 63. MŠ 75 Karla Steinera 27, Plzeň
2 31.05.2022 2. MŠ 50 U Hvězdárny 26, Plzeň
2 31.05.2022 ZŠ a MŠ Božkov 30 Vřesinská 17, Plzeň Božkov
3 01.06.2022 63. MŠ 160 Lábkova 30, Plzeň
2 01.06.2022 51. MŠ 30 Částkova 6, Plzeň
2 02.06.2022 89. MŠ 45 Habrová 8, Plzeň
1 02.06.2022 17. ZŠ a MŠ 80 Zručská cesta 4, Plzeň
3 03.06.2022 22. MŠ 46 Mánesova 67, PLzeň
2 03.06.2022 17. MŠ 109 Čapkovo náměstí 4, Plzeň

 

Celkem: 2316


Sdílet  




Další článek:

29. 4. 2022

Další posila pro hokejovou Plzeň. Západočeši lovili znovu v zahraničí