Startovné pouze dospělí: 50 Kč při on-line přihlášce/platbě, 100 Kč na místě.
Ceny a diplomy pro první tři závodníky v každé kategorii, diplomy a cena pro všechny děti. Tratě jsou vedeny po lesních cestách v okolí boleveckých rybníků. Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru startu a cíle, občerstvení dtto.
Pravidla
Závod se pořádá ve veřejném prostoru.
Závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení závodníci.
Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
Účastníci mladší 15-ti let mohou startovat v kategorii pro dospělé, je zdravotně způsobilý, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
Závod a startovní balíčky
Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
Startovní číslo nebo čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.
Harmonogram startů
Start | Název kategorie | Ročník | Trať |
09:30 | Nejmenší děti | 2016 a mladší | 60 m |
09:35 | Nejmenší děti | 2016 a mladší | 60 m |
09:40 | Malé děti | 2014 - 2015 | 300 m |
09:45 | Malé děti | 2014 - 2015 | 300 m |
09:50 | Dívky | 2012 - 2013 | 300 m |
09:55 | Hoši | 2012 - 2013 | 300 m |
10:10 | Dívky | 2010 - 2011 | 900 m |
10:10 | Hoši | 2010 - 2011 | 900 m |
10:10 | Dívky | 2008 - 2009 | 900 m |
10:20 | Hoši | 2008 - 2009 | 1 500 m |
10:50 | Dívky | 2006 - 2007 | 1 500 m |
11:00 | Hoši | 2006 - 2007 | 3 000 m |
11:00 | Dorostenky | 2003 - 2005 | 3 000 m |
11:30 | Dorostenci | 2003 - 2005 | 4 750 m |
11:30 | Ženy | 1985 - 2002 | 4 750 m |
11:30 | Ženy | 1975 - 1984 | 4 750 m |
11:30 | Ženy | 1974 a starší | 4 750 m |
12:10 | Ženy - vytrvalkyně | 2001 a starší | 8 400 m |
12:10 | Muži | 1981 - 2002 | 8 400 m |
12:10 | Veterání I | 1971 - 1980 | 8 400 m |
12:10 | Veterání II | 1961 - 1970 | 8 400 m |
12:10 | Veterání III | 1960 a starší | 8 400 m |
Nadcházející události


Příměstský sportovní kemp | FBŠ Slavia
14. 7. - 18. 7. 2025
Atletika, Florbal, Inline bruslení, Pohybové hry



