Místo konání: Point bar – pláž Ostende GPS:49.7753172N, 13.4004039E. Běžecké tratě v polesí kolem koupaliště Ostende u Boleveckého rybníka.
Přihlášky: Předem do 19.9.2019 na https://forms.gle/oPVRAJvgHptqf7Gx6 nebo v den konání závodu do ukončení prezentace.
Hromadné přihlašování na email: lkskoda@seznam.cz
Prezentace: V den konání závodu 21.9.2019 v místě konání závodu. Prezentace je nutná i pro předem přihlášené.
od 8:30 do 9:30 pro kategorie Start I.
do 10:20 pro kategorie Start II.
Start: Dle kategorií od 10.00 hodin následně viz časy startů.
KATEGORIE a ČASY STARTŮ:
Start I. | ČAS STARTU | ||||||||
Benjamínci | roč. 2014 a mladší | 100m | rovinka | 10:00 | |||||
Minižáci | roč. 2012 - 2013 | 200m | rovinka | 10:10 | |||||
Minižačky | roč. 2012 - 2013 | 200m | rovinka | 10:15 | |||||
Žáci nejmladší | roč. 2010 - 2011 | 600m | 1 kolo | 10:20 | |||||
Žákyně nejmladší | roč. 2010 - 2011 | 600m | 1 kolo | 10:20 | |||||
Žáci mladší | roč. 2008 - 2009 | 1000m | 1 kolo | 10:25 | |||||
Žákyně mladší | roč. 2008 - 2009 | 1000m | 1 kolo | 10:25 | |||||
Start II. | |||||||||
Žáci starší | roč. 2006 - 2007 | 2000m | 1 kolo | 10:40 | |||||
Žákyně starší | roč. 2006 - 2007 | 2000m | 1 kolo | 10:40 | |||||
Dorostenky ml. | roč. 2004 - 2005 | 2000m | 1 kolo | 10:40 | |||||
Dorostenci ml. | roč. 2004 - 2005 | 3000m | 1 kolo | 10:50 | |||||
Dorostenky starší | roč. 2002 - 2003 | 3000m | 1 kolo | 10:50 | |||||
Ženy | roč. 2001 - 1980 | 3000m | 1 kolo | 10:50 | |||||
Veteránky | roč.1979 a starší | 3000m | 1 kolo | 10:50 | |||||
Dorostenci starší | roč. 2002 - 2003 | 6000m | 2 kola | 11:00 | |||||
Muži | roč. 2001 - 1980 | 6000m | 2 kola | 11:00 | |||||
Veteráni | roč.1979 a starší | 6000m | 2 kola | 11:00 |
Podmínka účasti: Přihlášením k závodu, závodník prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a je schopen absolvovat závod. Pokud přihlašuje skupinu závodníků jedna osoba (trenér, vedoucí závodníků), odpovídá tato osoba za zdravotní stav přihlášených závodníků.
Vyhlášení výsledků: Všechny kategorie do 30 minut po skončení závodu.
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a hodnotnou cenu.
Protesty: Podle pravidel lyžařských závodů.
Náklady: Závodníci a funkcionáři se zúčastní na náklady vysílací složky.
Doprava: MHD autobus: linky č.20 39 na Bílou Horu
autobus: linkou č.30 do stanice Malý Bolevec
tramvaj: linkou č.1 do Bolevce
autem na parkoviště u campingu u Boleveckého rybníka.
Činovníci závodu:
Ředitel závodu: Vladislav Černý
Sekretář závodu: Naďa Ledvinková, Marie Huříková
Hlavní rozhodčí: Jan Janoušek
Velitel tratí: František Janoušek ml.
Nadcházející události





