Kvalifikaci na Sportovní hry mateřských škol 2023 si užilo téměř 1500 plzeňských předškoláků
Plzeň22. 3. 2023
Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ), které pořádá město Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže už od roku 2016, umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P se SHMŠ řadí k populárním akcím pro děti předškolního věku v Plzni.
Od 7. do 15. března 2023 probíhala ve čtyřech městských obvodech kvalifikační kola, do kterých se zapojily všechny mateřské školy zřizované městem Plzeň z MO 1 až MO 4. Za každou mateřskou školu mohlo soutěžit několik skupin o velikosti do 25 předškolních dětí. Každý z malých sportovců si vyzkoušel své schopnosti ve čtyřech disciplínách: ve skoku dalekém z místa, hodu míčkem z místa, člunkovém běhu 4x6 metrů a v podlézání a přeskakování překážky. Před začátkem soutěže se vždy děti rozcvičily pod vedením lektorů z Aktivity centra Krašovská Plzeň a po skončení na každého čekal malý dárek v podobě sportovního vaku na záda a pitíčka. „Osobně jsem navštívil několik sportovních dopolední a když jsem viděl tu dětskou radost, elán a soutěživost, zcela mne do akce vtáhly, a i já jsem si vyzkoušel dané disciplíny. Těším se s postupujícími do finále a doufám, že děti, které se nekvalifikovaly, budou o to více trénovat,“ podělil se se zážitky radní města Plzně Tomáš Morávek. S organizačním zajištěním Sportovních her mateřských škol tradičně pomáhali i studenti Západočeské univerzity v Plzni, poděkování patří i partnerům Decathlon, VZP a Obytná zóna Sylván, D-klub, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň -Doubravka, 7. ZŠ a MŠ, AK Škoda Plzeň a TJ Slavia Plzeň.
Do velkého finále, které se bude konat 8. června na Atletickém stadionu města Plzně, se kvalifikovaly vždy čtyři nejlepší mateřské školy z každého obvodu. Mateřské školy z obvodu MO 5 - MO 10 automaticky postupují do finále.
Výsledky – podle jednotlivých kvalifikačních kol:
Městský obvod Plzeň 1:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
1. | 90. MŠ ZAJÍCI 2.B,90.MŠ, Západní 7, Plzeň | 312 |
2. | 78. MŠ Lochotka,78. mateřská škola | 453 |
3. | 60. MŠ Koťata,60. | 488 |
4. | 91. MŠ Slunce,91. | 546 |
Do finále dále nepostupují:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
5. | 7. MŠ Sluníčka,7.MŠ Plzeň, Kralovická 35, Plzeň | 698 |
6. | 7. ZŠ a MŠ Sovičky,7. ZŠ a MŠ Plzeň | 1012 |
7. | 7. ZŠ a MŠ Motýlci,7.ZŠ a MŠ Plzeň | 1178 |
8. | 46. MŠ Motýlkové,46. mateřská škola | 1207 |
9. | 81. MŠ Lišáci,81. MŠ | 1232 |
10. | 87. MŠ Skřítci,87.MŠ Komenského | 1307 |
11. | 91. MŠ Sluníčka,91. MŠ | 1469 |
12. | 7. MŠ Kuřátka,7. MŠ Plzeň, Kralovická 35 | 1580 |
13. | 7.MŠ Ferdové,7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35 | 1905 |
Sportovní hry mateřských škol – kvalifikační kola:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
14. | 87. MŠ Sovičky,87.MŠ Komenského | 1915 |
15. | 7. MŠ KOŤATA,7. MŠ Kralovická 35, Plzeň | 1943 |
16. | 7. MŠ Myšky,7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, Plzeň | 1966 |
17. | 7. MŠ Medvíďata,7.MŠ Plzeň, Kralovická 35, Plzeň | 2304 |
Městský obvod Plzeň 2:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
1. | Koťata,23. MŠ Topolová 3 | 392 |
2. | ZŠ a MŠ Božkov Námořníci, ZŠ a MŠ Plzeň, Božkov | 533 |
3. | MŠ Barvínek,37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18 | 574 |
4. | 7. MŠ Medvíďata,7.MŠ Plzeň, Kralovická 35, Plzeň | 632 |
Do finále dále nepostupují:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
5. | Žirafky, Hrošíci,25. MŠ, Ruská 83 | 692 |
6. | Piráti,38. MŠ Plzeň, Spojovací 14 | 722 |
7. | Habrováčci,89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8 | 740 |
8. | 17.MŠ Sluníčka,17. MŠ Plzeň, Čapkovo náměstí 4 | 832 |
9. | Kuřata,23. MŠ, Topolová 3, Plzeň | 869 |
10. | 31.MŠ Veverky,31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, 326 00 Plzeň | 999 |
11. | 51. MŠ Ježci,51. Mateřská škola | 1076 |
12. | 21. MŠ Sluníčka,21. MŠ, Na Celchu 33, Plzeň | 1099 |
13. | Kapříci+Žabičky,80. MŠ Plzeň | 1104 |
14. | 2.MŠ Hvězdíci,2. MŠ Plzeň | 1697 |
15. | Námořníci,38. MŠ Plzeň, Spojovací 14 | 2779 |
Městský obvod Plzeň 3:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
1. | 63. MŠ | 306 |
2. | 27. MŠ Želvičky | 354 |
3. | 61. MŠ Zvídaví šikulové, Medvídci, 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3 | 492 |
4. | 70. MŠ Berušky, 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26 | 585 |
Do finále dále nepostupují:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
5. | 55. MŠ Mandlovka, 55. Mateřská škola, Mandlova 6 | 591 |
6. | 44. MŠ Sluníčka, Plzeň | 1056 |
7. | 22. MŠ Heřmánková | 1064 |
8. | 22. MŠ, Zikmunda Wintra | 1132 |
9. | 49. MŠ skupina 1 | 1157 |
10. | 32. MŠ Berušky, Včeličky, 32. MŠ Plzeň, Resslova 22 | 1306 |
11. | 24. MŠ,skupina 1 Plzeň | 1366 |
12. | 24. MŠ, skupina 2, Plzeň | 1655 |
13. | 24. MŠ, skupina 3, Plzeň | 1900 |
14. | 70. MŠ Stonožky, 70.mš, Waltrova 26, Plzeň | 2143 |
15. | 16. MŠ Všudybýlkové, 16. mateřská škola, Plzeň | 2195 |
16. | 22. MŠ Levandulová třída | 2261 |
17. | Benešova ZŠ a MŠ Motýlci, Doudlevecká 35 | 2343 |
18. | Benešova ZŠ a MŠ Motýlci, Doudlevecká 35 | 2513 |
Městský obvod Plzeň 4:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
1. | 54. MŠ Sportíci,54. MŠ Plzeň | 132 |
2. | 64. MŠ Námořníci,64.MŠ | 291 |
3. | 50. MŠ Písnička,50. mateřská škola, Družby 4 | 629 |
4. | 57. MŠ Ptáčci,57.MŠ Nad Dalmatinkou 1, 31200 Plzeň | 630 |
Do finále dále nepostupují:
Pořadí | MŠ | Počet Bodů |
---|---|---|
5. | 6.MŠ srdíčková, | 660 |
6. | 33. MŠ, 33.MŠ Kyšická 51, Plzeň | 715 |
7. | 64. MŠ Skřítci | 778 |
8. | 6. MŠ Sluníčková Kvítečková | 858 |
9. | 57. MŠ Berušky, 57. MŠ, Nad Dalmatinkou 1, 31200 Plzeň | 957 |
10. | 64. MŠ Sluníčka, 64.MŠ | 1302 |
Štafeta Nočních běhů pro Světlušku míří do Plzně
Házenkáři Talentu vstupují do play-off. Kdo vyzve loňské vicemistry ve čtvrtfinále?
Více od autora
Další článek:
23. 3. 2023
Štafeta Nočních běhů pro Světlušku míří do Plzně

Doporučujeme:

Mohlo by vás zajímat:
Nejbližší akce: