
Popis trati
Běží se po asfaltové silnici a chodníku ve Štruncových sadech na okruhu dlouhém 2500 m s výškovým převýšením pouze 1,5 m.
Časový program
| 06:30 | Zahájení registrace ultramaratonců |
| 07:15 | Ukončení registrace ultramaratonců |
| 07:30 | Start Mistrovství ČR v běhu na 100 km |
| 12:00 | Zahájení registrace na maraton a půl maraton |
| 13:00 | Ukončení registrace na maraton a půl maraton |
| 13:30 | Start Maraton a Půlmaraton ve Štruncových sadech |
| 15:30 | Zahájení registrace pro Běh na 10 km a 2500 m |
| 16:00 | Ukončení registrace pro Běh na 10 km a 2500 m |
| 16:30 | Start Běh na 10 km ve Štruncových sadech |
| 16:40 | Vyhlášení vítězů půlmaratonu |
| 17:00 | Vyhlášení vítězů maratonu |
| 17:30 | Start běhu na 2500 m - dorost a žactvo |
| 18:00 | Vyhlášení vítězů běhu na 10 km a 2500 m |
| 18:30 | Vyhlášení vítězů Mistrovství ČR v běhu na 100 km |
Nadcházející události