
Běží se na asfaltovém okruhu ve Štruncových sadech dlouhém 1500 m s minimálním výškovým převýšením. Začíná se v 07:30 hod. během na 100 km, v 13:30 hod. půlmaratonem a maratonem a v 16:30 během na 10 km.
Startovné:
| Trať | Cena | Termín platby |
| Běh na 100km | 1000,-Kč | do 30.11.2020 |
| Maraton | 420,-Kč | do 30.11.2020 |
| Půlmaraton | 330,-Kč | do 30.11.2020 |
| Běh na 10km | 250,-Kč | do 30.11.2020 |
| Běh na 1500m | Zdarma |
Prezentace:
05.12.2020 od 06:30 do 07:15 hodin, budova SVČ Pallova 19
Kategorie pro běh na 100km:
| Muži | MA | Absolutní pořadí |
| Muži | M20 | 18 - 39 let |
| Muži | M40 | 40 - 49 let |
| Muži | M50 | 50 - 59 let |
| Muži | M60 | 60 - 69 let |
| Ženy | ŽA | Absolutní pořadí |
| Ženy | Ž20 | 18 - 39 let |
| Ženy | Ž40 | 40 - 49 let |
| Ženy | Ž50 | 50 - 59 let |
| Ženy | Ž60 | 60 - 69 let |
Časový program:
| 06:30 | Zahájení registrace ultramaratonců |
| 07:15 | Ukončení registrace ultramaratonců |
| 07:30 | Start Mistrovství ČR v běhu na 100km |
| 12:00 | Zahájení registrace na maraton a půlmaraton |
| 13:00 | Ukončení registrace na maraton a půlmaraton |
| 13:30 | Start Maraton a Půlmaraton ve Štruncových sadech |
| 15:30 | Zahájení registrace pro Běh na 10km a 1500m |
| 16:00 | Ukončení registrace pro Běh na 10km a 1500m |
| 16:30 | Start Běh na 10km ve Štruncových sadech |
| 16:40 | Vyhlášení vítězů Půlmaratonu |
| 17:00 | Vyhlášení vítězů Maratonu |
| 17:30 | Start běhu na 1500m - dorost a žactvo |
| 18:00 | Vyhlášení vítězů běhu na 10km a 1500m |
| 18:30 | Vyhlášení vítězů Mistrovství ČR v běhu na 100km |

Nadcházející události