Mistrovství republiky mužů a žen v atletice se bude konat 8 - 9. srpna v Plzni a vy můžete být při tom. Nejvýraznější hvězdy české atletiky. Účastníci olympiády, medailisté ze světových i evropských šampionátů se zde utkají o republikové tituly. Vzhledem k přeložení olympijských her a zrušení mistrovství Evropy bude toho pro všechny atlety letos absolutní vrchol sezóny. Všechny tyto hvězdy atletiky můžete vidět v Plzni na Atletickém stadionu města Plzně.
Bude se na co dívat. Přijďte se podívat na špičkovou atletiku, která zavítá do Plzně.
Sobota disciplína M/Ž Fáze | Neděle disciplína M/Ž Fáze | |
11:30 - kladivo Ž F | 11:00 - kladivo M F | |
12:45 - 400 m př. Ž R | 12:15 - 200 m Ž R | |
13:00 - trojskok M F | 12:25 - trojskok Ž F | |
13:05 - disk Ž F | 12:35 - 200 m M R | |
13:10 - 400 m př. M R | 15:40 - Hlavní program | |
13:30 - tyč M F | 12:45 - tyč Ž F | |
13:35 - 800 m Ž R | 13:00 - koule M F | |
13:55 - 800 m M R | 13:05 - oštěp Ž F | |
14:15 - 100 m Ž R | 13:10 - 400 m př. Ž F | |
14:35 - 100 m M R | 13:25 - 400 m př. M F | |
15:00 - 100 m př. Ž R | 13:40 - 400 m Ž F | |
15:25 - 110 m př. M R | 13:50 - 400 m M F | |
15:40 - Hlavní program | 14:00 - 800 m Ž F | |
15:45 - 400 m Ž R | 14:10 - 800 m M F | |
16:00 - dálka Ž F | 14:15 - výška Ž F | |
16:05 - 400 m M R | 14:35 - 200 m Ž F | |
16:22 - Slavnostní zahájení | 14:40 - dálka M F | |
16:30 - výška M F | 14:45 - 200 m M F | |
16:35 - disk M F | 14:50 - oštěp M F | |
16:40 - 100 m Ž F | 15:00 - 1500 m Ž F | |
16:50 - 100 m M F | 15:15 - 1500 m M F | |
17:05 - 100 m př. Ž F | 15:35 - 4x400 m Ž F | |
17:10 - koule Ž F | 15:45 - 4x400 m M F | |
17:20 - 110 m př. M F | ||
17:30 - 3000 m př. Ž F | ||
17:50 - 3000 m př. M F | ||
18:15 - 4x100 m Ž F | ||
18:30 - 4x100 m M F | ||
18:45 - 5 000 m M F | ||
19:10 - 5 000 m Ž F |
Nadcházející události





