TRASA
Délky tratě : 65 km (převýšení 1220 m), 37 km (převýšení 720 m), dětské závody (1-3 km), Rodinný Decathlon
START A CÍL
AIMTEC Open Race (65 km) a AIMTEC Půlmaraton (37 km)
Start proběhne přímo v areálu U sv. Jiří v Plzni, poté se účastníci vydají na vrchol nedalekého Chlumu a poté se vydají vstříc 65 nebo 37 kilometrové trase.
Start rozdělíme do dvou startovních vln (nejdříve dlouhá trasa, po 30 min. krátká trasa). Cíl je na stejném místě jako start, tedy v areálu U sv. Jiří v Plzni.
AIMTEC Dětské závody
Start proběhne přímo v areálu U sv. Jiří v Plzni. Dětské závody budou postupně odstartovány dle vypsaných věkových kategorií od nejmladších po nejstarší.
Kategorie Z6 (Dívky do 6 let) a M6 (Chlapci do 6 let) odstartují společně, ostatní starty pak odděleně.
Rodinný Decathlon aneb Desetiboj trochu jinak
Rodinný DECATHLON můžeš odstartovat během dne mezi 10-13h (viz Program) přímo v areálu U sv. Jiří v Plzni.
Do Rodinného DECATHLONu musí být zaregistrována vždy alespoň 1 osoba starší 18ti let + alespoň 1 dítě bez ohledu na věk.
Prezentace bude probíhat u stánku DECATHLON.
PROGRAM
08:00 | Zahájení programu |
08:00 - 10:30 | Registrace a prezentace: Cyklomaraton 65 a 37 km |
08:00 - 09:00 | Registrace a prezentace: Dětské závody |
10:00 - 13:00 | START RODINNÉHO DECATHLONU |
09:30 - 10:30 | START DĚTSKÝCH ZÁVODŮ |
10:45 - 11:00 | Vyhlášení vítězů Dětských závodů a vylosování 5 cen dětské tomboly |
11:30 - 12:00 | START CYKLOMARATONU AIMTEC Open Race - 65 a 37 km |
12:30 - 16:00 | Příjezd do cíle (limit pro zařazení do výsledkové listiny) |
14:00 - 15:45 | Kam běžíte ?! Akustic Band - ŽIVÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ |
15:45 - 16:15 | Vyhlášení vítězů AIMTEC Open Race a vylosování 5 cen hlavní tomboly |
KATEGORIE
AIMTEC Open Race - Cyklomaraton - 65 km a AIMTEC Půlmaraton - Cyklomaraton - 37 km
Ženy | ||
Z39 | Ženy do 39 let | 1982 a mladší |
Z40+ | Ženy nad 40 let | 1981 a starší |
Muži | ||
M29 | Muži do 29 let | 1992 a mladší |
M30 - 39 | Muži 30 - 39 let | 1982 až 1991 |
M40 - 49 | Muži 40 - 49 let | 1972 až 1981 |
M50+ | Muži nad 50let | 1971 a starší |
AIMTEC Dětské závody
O5 | Odstrkovadla do 5 let | 0,3 km | 2016 a mladší | |
Z6 | Dívky do 6 let | 2 km | 2015 a mladší | |
Z7 - 9 | Dívky 7 - 9 let | 3 km | 2012 až 2014 | |
Z10 - 12 | Dívky 10 - 12 let | 4 km | 2009 až 2011 | |
M6 | Chlapci do 6 let | 2 km | 2015 a mladší | |
M7 - 9 | Chlapci 7 - 9 let | 3 km | 2012 až 2014 | |
M10 - 12 | Chlapci 10 - 12 let | 4 km | 2009 až 2011 |
Nadcházející události





